قیمت لحظه ای | مقایسه دلار و بورس و طلا
با کمک فانوس و مقایسه قیمت روزانه طلا و دلار و بورس سرمایه ی خود را به سمت بازار پربازده تر هدایت کنید
ارز | قیمت |
---|---|
دلار آمریکا | ۲۷،۶۰۰ تومان |
یورو | ۳۲،۴۵۰ تومان |
درهم امارات | ۷،۵۱۵ تومان |
یوان چین | ۴،۱۶۵ تومان |
قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان
ارز | قیمت |
---|---|
دلار آمریکا | ۲۷،۸۵۰ تومان |
یورو | ۳۲،۹۶۵ تومان |
درهم امارات | ۷،۵۸۰ تومان |
یوان چین | ۴،۲۲۰ تومان |
قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان
ارز | قیمت |
---|---|
دلار آمریکا | ۲۷،۰۰۰ تومان |
یورو | ۳۲،۰۷۵ تومان |
درهم امارات | ۷،۳۵۰ تومان |
یوان چین | ۴،۰۸۵ تومان |
قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان
ارز | قیمت |
---|---|
دلار آمریکا | ۲۵،۴۵۰ تومان |
یورو | ۳۰،۱۶۰ تومان |
درهم امارات | ۶،۹۱۵ تومان |
یوان چین | ۳،۸۴۰ تومان |
قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان
ارز | قیمت |
---|---|
دلار آمریکا | ۲۵،۴۰۰ تومان |
یورو | ۳۰،۱۶۰ تومان |
درهم امارات | ۶،۹۱۵ تومان |
یوان چین | ۳،۸۴۰ تومان |
قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان
ارز | قیمت |
---|---|
دلار آمریکا | ۲۹،۶۰۰ تومان |
یورو | ۳۴،۶۵۵ تومان |
درهم امارات | ۸،۰۶۰ تومان |
یوان چین | ۴،۴۳۰ تومان |
قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان
ارز | قیمت |
---|---|
دلار آمریکا | ۲۹،۰۰۰ تومان |
یورو | ۳۳،۷۳۵ تومان |
درهم امارات | ۷،۸۹۵ تومان |
یوان چین | ۴،۳۳۰ تومان |
قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان
ارز | قیمت |
---|---|
دلار آمریکا | ۲۷،۷۵۰ تومان |
یورو | ۳۲،۴۰۵ تومان |
درهم امارات | ۷،۵۵۵ تومان |
یوان چین | ۴،۱۴۵ تومان |
قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان
ارز | قیمت |
---|---|
دلار آمریکا | ۲۷،۱۵۰ تومان |
یورو | ۳۱،۷۰۵ تومان |
درهم امارات | ۷،۳۹۰ تومان |
یوان چین | ۴،۰۵۵ تومان |
قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان
ارز | قیمت |
---|---|
دلار آمریکا | ۲۸،۰۰۰ تومان |
یورو | ۳۳،۸۳۰ تومان |
درهم امارات | ۷،۶۲۰ تومان |
یوان چین | ۴،۱۶۵ تومان |
قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان
ارز | قیمت |
---|---|
دلار آمریکا | ۲۸،۱۳۰ تومان |
یورو | ۳۳،۲۵۰ تومان |
درهم امارات | ۷،۶۶۰ تومان |
یوان چین | ۴،۱۹۰ تومان |
قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان
ارز | قیمت |
---|---|
دلار آمریکا | ۲۹،۱۲۰ تومان |
یورو | ۳۴،۵۴۵ تومان |
درهم امارات | ۷،۹۲۵ تومان |
یوان چین | ۴،۳۵۵ تومان |
قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان
ارز | قیمت |
---|---|
دلار آمریکا | ۲۹،۱۵۰ تومان |
یورو | ۳۴،۵۳۰ تومان |
درهم امارات | ۷،۹۳۵ تومان |
یوان چین | ۴،۳۸۰ تومان |
قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان
ارز | قیمت |
---|---|
دلار آمریکا | ۲۷،۸۰۰ تومان |
یورو | ۳۲،۸۸۵ تومان |
درهم امارات | ۷،۵۸۰ تومان |
یوان چین | ۴،۱۶۰ تومان |
قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان
ارز | قیمت |
---|---|
دلار آمریکا | ۳۱،۹۵۰ تومان |
یورو | ۳۷،۴۱۰ تومان |
درهم امارات | ۸،۷۰۰ تومان |
یوان چین | ۴،۷۷۰ تومان |
قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان
ارز | قیمت |
---|---|
دلار آمریکا | ۳۱،۹۵۰ تومان |
یورو | ۳۷،۴۳۰ تومان |
درهم امارات | ۸،۷۰۰ تومان |
یوان چین | ۴،۷۷۰ تومان |
قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان
ارز | قیمت |
---|---|
دلار آمریکا | ۳۱،۷۸۰ تومان |
یورو | ۳۷،۲۹۵ تومان |
درهم امارات | ۸،۶۵۰ تومان |
یوان چین | ۴،۷۲۰ تومان |
قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان
ارز | قیمت |
---|---|
دلار آمریکا | ۳۱،۷۵۰ تومان |
یورو | ۳۷،۴۱۵ تومان |
درهم امارات | ۸،۶۴۵ تومان |
یوان چین | ۴،۷۱۵ تومان |
قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان
ارز | قیمت |
---|---|
دلار آمریکا | ۳۱،۷۵۰ تومان |
یورو | ۳۷،۴۵۰ تومان |
درهم امارات | ۸،۶۴۵ تومان |
یوان چین | ۴،۷۰۵ تومان |
قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان
ارز | قیمت |
---|---|
دلار آمریکا | ۳۱،۲۲۰ تومان |
یورو | ۳۶،۹۳۵ تومان |
درهم امارات | ۸،۵۰۰ تومان |
یوان چین | ۴،۶۶۵ تومان |
قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان
ارز | قیمت |
---|---|
دلار آمریکا | ۳۰،۸۰۰ تومان |
یورو | ۳۶،۴۴۰ تومان |
درهم امارات | ۸،۳۸۵ تومان |
یوان چین | ۴،۶۰۰ تومان |
قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان
ارز | قیمت |
---|---|
دلار آمریکا | ۲۹،۷۷۰ تومان |
یورو | ۳۵،۰۴۰ تومان |
درهم امارات | ۸،۱۰۰ تومان |
یوان چین | ۴،۳۸۰ تومان |
قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان
ارز | قیمت |
---|---|
دلار آمریکا | ۲۹،۷۸۰ تومان |
یورو | ۳۵،۰۹۵ تومان |
درهم امارات | ۸،۱۰۵ تومان |
یوان چین | ۴،۳۸۵ تومان |
قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان
ارز | قیمت |
---|---|
دلار آمریکا | ۲۹،۳۸۰ تومان |
یورو | ۳۴،۵۷۰ تومان |
درهم امارات | ۸،۰۰۰ تومان |
یوان چین | ۴،۳۲۵ تومان |
قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان
ارز | قیمت |
---|---|
دلار آمریکا | ۲۸،۷۰۰ تومان |
یورو | ۳۳،۶۲۵ تومان |
درهم امارات | ۷،۸۱۵ تومان |
یوان چین | ۴،۲۲۵ تومان |
قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان
طلا | قیمت |
---|---|
۱۸ عیار | ۱،۲۱۶،۵۸۳ تومان |
سکه امامی | ۱۳،۲۰۰،۰۰۰ تومان |
نیم سکه | ۷،۱۰۰،۰۰۰ تومان |
ربع سکه | ۵،۱۰۰،۰۰۰ تومان |
قیمت سکه / قیمت طلا
طلا | قیمت |
---|---|
۱۸ عیار | ۱،۲۴۳،۱۳۲ تومان |
سکه امامی | ۱۳،۴۰۰،۰۰۰ تومان |
نیم سکه | ۷،۴۰۰،۰۰۰ تومان |
ربع سکه | ۵،۳۰۰،۰۰۰ تومان |
قیمت سکه / قیمت طلا
طلا | قیمت |
---|---|
۱۸ عیار | ۱،۲۳۲،۷۴۳ تومان |
سکه امامی | ۱۳،۵۰۰،۰۰۰ تومان |
نیم سکه | ۷،۲۰۰،۰۰۰ تومان |
ربع سکه | ۵،۲۰۰،۰۰۰ تومان |
قیمت سکه / قیمت طلا
طلا | قیمت |
---|---|
۱۸ عیار | ۱،۱۷۰،۴۱۴ تومان |
سکه امامی | ۱۳،۰۰۰،۰۰۰ تومان |
نیم سکه | ۶،۷۰۰،۰۰۰ تومان |
ربع سکه | ۴،۶۰۰،۰۰۰ تومان |
قیمت سکه / قیمت طلا
طلا | قیمت |
---|---|
۱۸ عیار | ۱،۱۷۸،۴۹۳ تومان |
سکه امامی | ۱۲،۸۰۰،۰۰۰ تومان |
نیم سکه | ۶،۶۵۰،۰۰۰ تومان |
ربع سکه | ۴،۵۰۰،۰۰۰ تومان |
قیمت سکه / قیمت طلا
طلا | قیمت |
---|---|
۱۸ عیار | ۱،۳۴۷،۰۱۴ تومان |
سکه امامی | ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان |
نیم سکه | ۸،۰۰۰،۰۰۰ تومان |
ربع سکه | ۵،۹۰۰،۰۰۰ تومان |
قیمت سکه / قیمت طلا
طلا | قیمت |
---|---|
۱۸ عیار | ۱،۳۲۷،۳۹۲ تومان |
سکه امامی | ۱۴،۴۰۰،۰۰۰ تومان |
نیم سکه | ۷،۵۰۰،۰۰۰ تومان |
ربع سکه | ۵،۴۰۰،۰۰۰ تومان |
قیمت سکه / قیمت طلا
طلا | قیمت |
---|---|
۱۸ عیار | ۱،۲۲۳،۵۰۹ تومان |
سکه امامی | ۱۳،۲۰۰،۰۰۰ تومان |
نیم سکه | ۷،۱۰۰،۰۰۰ تومان |
ربع سکه | ۴،۹۵۰،۰۰۰ تومان |
قیمت سکه / قیمت طلا
طلا | قیمت |
---|---|
۱۸ عیار | ۱،۱۷۰،۴۱۴ تومان |
سکه امامی | ۱۲،۸۵۰،۰۰۰ تومان |
نیم سکه | ۷،۳۰۰،۰۰۰ تومان |
ربع سکه | ۴،۹۰۰،۰۰۰ تومان |
قیمت سکه / قیمت طلا
طلا | قیمت |
---|---|
۱۸ عیار | ۱،۲۳۶،۲۰۶ تومان |
سکه امامی | ۱۳،۴۰۰،۰۰۰ تومان |
نیم سکه | ۷،۵۰۰،۰۰۰ تومان |
ربع سکه | ۵،۱۰۰،۰۰۰ تومان |
قیمت سکه / قیمت طلا
طلا | قیمت |
---|---|
۱۸ عیار | ۱،۲۵۵،۸۲۸ تومان |
سکه امامی | ۱۳،۷۰۰،۰۰۰ تومان |
نیم سکه | ۷،۶۰۰،۰۰۰ تومان |
ربع سکه | ۵،۱۰۰،۰۰۰ تومان |
قیمت سکه / قیمت طلا
طلا | قیمت |
---|---|
۱۸ عیار | ۱،۳۱۲،۳۸۷ تومان |
سکه امامی | ۱۴،۶۰۰،۰۰۰ تومان |
نیم سکه | ۷،۹۰۰،۰۰۰ تومان |
ربع سکه | ۵،۳۰۰،۰۰۰ تومان |
قیمت سکه / قیمت طلا
طلا | قیمت |
---|---|
۱۸ عیار | ۱،۳۲۶،۲۳۸ تومان |
سکه امامی | ۱۴،۳۰۰،۰۰۰ تومان |
نیم سکه | ۷،۶۰۰،۰۰۰ تومان |
ربع سکه | ۵،۱۰۰،۰۰۰ تومان |
قیمت سکه / قیمت طلا
طلا | قیمت |
---|---|
۱۸ عیار | ۱،۲۳۸،۵۱۵ تومان |
سکه امامی | ۱۳،۸۰۰،۰۰۰ تومان |
نیم سکه | ۷،۶۰۰،۰۰۰ تومان |
ربع سکه | ۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان |
قیمت سکه / قیمت طلا
طلا | قیمت |
---|---|
۱۸ عیار | ۱،۴۴۲،۸۱۸ تومان |
سکه امامی | ۱۶،۱۵۰،۰۰۰ تومان |
نیم سکه | ۸،۸۰۰،۰۰۰ تومان |
ربع سکه | ۵،۸۵۰،۰۰۰ تومان |
قیمت سکه / قیمت طلا
طلا | قیمت |
---|---|
۱۸ عیار | ۱،۴۶۴،۹۷۹ تومان |
سکه امامی | ۱۶،۱۵۰،۰۰۰ تومان |
نیم سکه | ۸،۹۰۰،۰۰۰ تومان |
ربع سکه | ۵،۹۰۰،۰۰۰ تومان |
قیمت سکه / قیمت طلا
طلا | قیمت |
---|---|
۱۸ عیار | ۱،۴۷۰،۰۵۸ تومان |
سکه امامی | ۱۶،۱۵۰،۰۰۰ تومان |
نیم سکه | ۸،۸۵۰،۰۰۰ تومان |
ربع سکه | ۵،۸۰۰،۰۰۰ تومان |
قیمت سکه / قیمت طلا
طلا | قیمت |
---|---|
۱۸ عیار | ۱،۴۸۶،۶۷۹ تومان |
سکه امامی | ۱۶،۳۰۰،۰۰۰ تومان |
نیم سکه | ۸،۸۵۰،۰۰۰ تومان |
ربع سکه | ۵،۸۰۰،۰۰۰ تومان |
قیمت سکه / قیمت طلا
طلا | قیمت |
---|---|
۱۸ عیار | ۱،۴۸۰،۴۴۶ تومان |
سکه امامی | ۱۶،۲۵۰،۰۰۰ تومان |
نیم سکه | ۸،۹۰۰،۰۰۰ تومان |
ربع سکه | ۶،۰۰۰،۰۰۰ تومان |
قیمت سکه / قیمت طلا
طلا | قیمت |
---|---|
۱۸ عیار | ۱،۴۲۳،۹۷۲ تومان |
سکه امامی | ۱۶،۰۰۰،۰۰۰ تومان |
نیم سکه | ۸،۶۰۰،۰۰۰ تومان |
ربع سکه | ۵،۶۵۰،۰۰۰ تومان |
قیمت سکه / قیمت طلا
طلا | قیمت |
---|---|
۱۸ عیار | ۱،۴۲۳،۱۹۵ تومان |
سکه امامی | ۱۵،۶۰۰،۰۰۰ تومان |
نیم سکه | ۸،۴۰۰،۰۰۰ تومان |
ربع سکه | ۵،۴۰۰،۰۰۰ تومان |
قیمت سکه / قیمت طلا
طلا | قیمت |
---|---|
۱۸ عیار | ۱،۳۵۸،۵۵۷ تومان |
سکه امامی | ۱۴،۸۵۰،۰۰۰ تومان |
نیم سکه | ۸،۱۵۰،۰۰۰ تومان |
ربع سکه | ۵،۰۵۰،۰۰۰ تومان |
قیمت سکه / قیمت طلا
طلا | قیمت |
---|---|
۱۸ عیار | ۱،۳۶۷،۷۹۱ تومان |
سکه امامی | ۱۴،۸۵۰،۰۰۰ تومان |
نیم سکه | ۸،۰۵۰،۰۰۰ تومان |
ربع سکه | ۵،۰۵۰،۰۰۰ تومان |
قیمت سکه / قیمت طلا
طلا | قیمت |
---|---|
۱۸ عیار | ۱،۳۳۸،۴۷۳ تومان |
سکه امامی | ۱۴،۵۵۰،۰۰۰ تومان |
نیم سکه | ۷،۹۵۰،۰۰۰ تومان |
ربع سکه | ۴،۹۵۰،۰۰۰ تومان |
قیمت سکه / قیمت طلا
طلا | قیمت |
---|---|
۱۸ عیار | ۱،۳۰۵،۹۲۳ تومان |
سکه امامی | ۱۳،۸۰۰،۰۰۰ تومان |
نیم سکه | ۷،۹۰۰،۰۰۰ تومان |
ربع سکه | ۴،۹۰۰،۰۰۰ تومان |
قیمت سکه / قیمت طلا
صندوق | قیمت |
---|---|
دارایکم | ۱۸۶،۲۵۰ ریال |
صندوق | قیمت |
---|---|
دارایکم | ۱۸۰،۰۱۰ ریال |
صندوق | قیمت |
---|---|
دارایکم | ۱۸۰،۱۰۰ ریال |
صندوق | قیمت |
---|---|
دارایکم | ۱۷۱،۰۳۰ ریال |
صندوق | قیمت |
---|---|
دارایکم | ۱۸۲،۸۸۰ ریال |
صندوق | قیمت |
---|---|
دارایکم | ۱۹۰،۳۸۰ ریال |
صندوق | قیمت |
---|---|
دارایکم | ۱۸۷،۷۰۰ ریال |
صندوق | قیمت |
---|---|
دارایکم | ۱۸۶،۶۰۰ ریال |
صندوق | قیمت |
---|---|
دارایکم | ۲۰۰،۹۹۰ ریال |
صندوق | قیمت |
---|---|
دارایکم | ۱۹۲،۹۵۰ ریال |
صندوق | قیمت |
---|---|
دارایکم | ۱۹۳،۴۰۰ ریال |
صندوق | قیمت |
---|---|
دارایکم | ۱۸۳،۹۲۰ ریال |
صندوق | قیمت |
---|---|
دارایکم | ۱۹۹،۲۰۸ ریال |
صندوق | قیمت |
---|---|
دارایکم | ۱۹۹،۲۰۸ ریال |
صندوق | قیمت |
---|---|
دارایکم | ۱۹۶،۷۰۰ ریال |
صندوق | قیمت |
---|---|
دارایکم | ۱۸۱،۲۴۰ ریال |
صندوق | قیمت |
---|---|
دارایکم | ۱۹۵،۰۸۰ ریال |
صندوق | قیمت |
---|---|
دارایکم | ۲۱۰،۰۹۰ ریال |
صندوق | قیمت |
---|---|
دارایکم | ۲۲۲،۲۱۰ ریال |
صندوق | قیمت |
---|---|
دارایکم | ۲۲۵،۴۸۰ ریال |
صندوق | قیمت |
---|---|
دارایکم | ۲۲۶،۲۰۰ ریال |
صندوق | قیمت |
---|---|
دارایکم | ۲۲۷،۹۰۰ ریال |
صندوق | قیمت |
---|---|
دارایکم | ۲۲۱،۴۴۰ ریال |
صندوق | قیمت |
---|---|
دارایکم | ۲۲۱،۰۰۰ ریال |
صندوق | قیمت |
---|---|
دارایکم | ۲۱۱،۱۳۰ ریال |
صندوق | قیمت |
---|---|
دارایکم | ۲۰۰،۱۰۰ ریال |
بازار | قیمت |
---|---|
بورس | ٪ ۰.۷۵+ |
دلار | ٪ ۰.۳۸- |
سکه | ٪ ۱.۵- |
طلا | ٪ ۰.۳۴- |
بازار | قیمت |
---|---|
بورس | ٪ ۰.۳ـ |
دلار | ٪ ۹.۲۹+ |
سکه | ٪ ۲.۵۳+ |
طلا | ٪ ۱.۲۷+ |
بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس
بازار | قیمت |
---|---|
بورس | ٪ ۲.۰۹ـ |
دلار | ٪ ۵.۵۵+ |
سکه | ٪ ۵.۷۴+ |
طلا | ٪ ۶.۲+ |
بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس
بازار | قیمت |
---|---|
بورس | ٪ ۱.۸ـ |
دلار | ٪ ۵.۶۲ـ |
سکه | ٪ ۲.۲۵+ |
طلا | ٪ ۱.۸۲+ |
بازار | قیمت |
---|---|
بورس | ٪ ۲.۱۹ـ |
دلار | ٪ ۷.۵۵ـ |
سکه | ٪ ۶.۲۹ـ |
طلا | ٪ ۵.۴۱ـ |
بازار | قیمت |
---|---|
بورس | ٪ ۲.۱+ |
دلار | ٪ ۲.۴۲+ |
سکه | ٪ ۲.۵۴+ |
طلا | ٪ ۲.۱۸+ |
بازار | قیمت |
---|---|
بورس | ٪ ۱.۱۸ـ |
دلار | ٪ ۱.۹۸+ |
سکه | ٪ ۵.۸۶+ |
طلا | ٪ ۶.۳۳+ |
بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس
بازار | قیمت |
---|---|
بورس | ٪ ۲.۰۳ـ |
دلار | ٪ ۱.۲۴+ |
سکه | ٪ ۵.۶۴+ |
طلا | ٪ ۴.۱۱+ |
بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس
بازار | قیمت |
---|---|
بورس | ٪ ۱.۳۷+ |
دلار | ٪ ۳.۲۹- |
سکه | ٪ ۵.۰۱- |
طلا | ٪ ۵.۷۶- |
بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس
بازار | قیمت |
---|---|
بورس | ٪ ۱.۱- |
دلار | ٪ ۱.۳۳- |
سکه | ٪ ۶.۶۳- |
طلا | ٪ ۲.۲۱- |
بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس
بازار | قیمت |
---|---|
بورس | ٪ ۲.۸- |
دلار | ٪ ۳.۶۳- |
سکه | ٪ ۷.۰۲- |
طلا | ٪ ۴.۱۷- |
بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس
بازار | قیمت |
---|---|
بورس | ٪ ۲.۷- |
دلار | ٪ ۱.۲۹- |
سکه | ٪ ۴.۲۵- |
طلا | ٪ ۳.۲۳- |
بازار | قیمت |
---|---|
بورس | ٪ ۰.۵- |
دلار | ٪ ۴.۵۵+ |
سکه | ٪ ۵.۸۹+ |
طلا | ٪ ۰.۳۳- |
بازار | قیمت |
---|---|
بورس | ٪ ۳.۰۳- |
دلار | ٪ ۸.۰۳- |
سکه | ٪ ۱۰ـ |
طلا | ٪ ۸.۷۵- |
بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس
بازار | قیمت |
---|---|
بورس | ٪ ۳.۵۵- |
دلار | ٪ ۳.۰۸- |
سکه | ٪ ۱.۰۲ـ |
طلا | ٪ ۴.۵۷- |
بازار | قیمت |
---|---|
بورس | ٪ ۳.۱۱- |
دلار | ٪ ۰.۴۸+ |
سکه | ٪ ۲.۰۵ـ |
طلا | ٪ ۱.۶۳- |
بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس
بازار | قیمت |
---|---|
بورس | ٪ ۱.۱۷- |
دلار | ٪ ۰.۶۵+ |
سکه | ٪ ۰.۵ـ |
طلا | ٪ ۰.۷۵- |
بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس
بازار | قیمت |
---|---|
بورس | ٪ ۰.۰۱+ |
دلار | ٪ ۲.۹۸+ |
سکه | ٪ ۰.۹۹ـ |
طلا | ٪ ۰.۰۹+ |
بازار | قیمت |
---|---|
بورس | ٪ ۱.۱۱- |
دلار | ٪ ۲.۴۷- |
سکه | ٪ ۳.۰۹+ |
طلا | ٪ ۱.۷۹+ |
بازار | قیمت |
---|---|
بورس | ٪ ۳.۵۸+ |
دلار | ٪ ۴.۰۱+ |
سکه | ٪ ۰.۰۶+ |
طلا | ٪ ۲+ |
بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس
بازار | قیمت |
---|---|
بورس | ٪ ۰.۰۷+ |
دلار | ٪ ۲.۵۴+ |
سکه | ٪ ۵.۳۸+ |
طلا | ٪ ۴.۷۲+ |
بازار | قیمت |
---|---|
بورس | ٪ ۱.۷۲+ |
دلار | ٪ ۰ |
سکه | ٪ ۰.۰۳ـ |
طلا | ٪ ۰.۶۸ـ |
بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس
بازار | قیمت |
---|---|
بورس | ٪ ۱.۱۸+ |
دلار | ٪ ۲.۱۵+ |
سکه | ٪ ۱.۲۵+ |
طلا | ٪ ۱.۷۹+ |
بازار | قیمت |
---|---|
بورس | ٪ ۲.۲- |
دلار | ٪ ۴.۴۷+ |
سکه | ٪ ۴.۴۱+ |
طلا | ٪ ۲.۸۸+ |
بازار | قیمت |
---|---|
بورس | ٪ ۱.۵۲- |
دلار | ٪ ۲.۴- |
سکه | ٪ ۱.۶۸- |
طلا | ٪ ۱.۸۶- |
یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۹
#تاپیکو
#وخارزم
#پارند
#وسینا
#کمند
یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۹
صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه)
————————————
یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۹
بیمه پاسارگاد(بپاس)
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
————————————-
یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۹
صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
غزر دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۹
ساعت پیش گشایش ۱۲:۲۵
ساعت شروع معامله ۱۲:۳۰
بررسی صورتهای مالی نسبت به دوره ی قبل
یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۹
سیمان لارستان (سلار)
افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
————————————
یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۹
بازرگانی و تولیدی مرجان کار (ذکمرجان)
افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
————————————-
یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۹
فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)
افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها